
SAE S-280 Dökme Çelik Shot ölçekli kaldırma ISO9001 2008 Sertifikasyon
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | KMN |
Sertifika: | ISO9001:2008 |
Model numarası: | SAE S-460 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 20 Metrik Ton |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | · Bir palet üzerinde 40 x 25 kg'lık torbalar · 1000 kg'lık torbalar vs. |
Teslim süresi: | 5-8 Gün (Miktarına Göre) |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 2000 ton/ay |
Detay Bilgi |
|||
C: | 0.80 ~ 1.20% | yoğunluk: | > 7.2g / cm³ |
---|---|---|---|
MN: | 0.35 ~ 1.20% | Kütle Yoğunluğu: | 4.4g / cm |
Si: | >% 0,40 | Mikroyapı: | Temperlenmiş martensit veya temperlenmiş troostit |
S: | <% 0.05</span> | Sertlik: | 40 ° 50HRC, 52 ~ 57HRC |
p: | <% 0.05</span> | Dayanıklılık: | 2500 ~ 2800 kere |
Vurgulamak: | tel atış kesilmiş,karbon çelik bilye |
Ürün Açıklaması
Tekerlek patlatma uygulamalarının çoğunda yüksek karbonlu çelik bilye kullanılır ve çukurlu, pürüzlü hale getirilir.
yüzey.
Uygulama
· Büyük boyutlu dökümlerin kumdan arındırılması, büyük boyutlu ürünlerin dövme, damgalama, kalıptan çıkarma,
çekme ve haddeleme veya ısıl işlem sonrası (örneğin borular, bölümler, levhalar, bağlantı parçaları, tel).
· Büyük ve orta ölçekli dökümlerin kumdan arındırılması, dövme ve ısıl işlem görmüş iş parçalarının kireçten arındırılması,
çelik levhaların, profillerin ve çelik yapıların yüzey pürüzlerinin temizlenmesi, iş parçalarının vurulması, kesilmesi
granit.
· Orta ve küçük ebatlı dökümlerin kumlanması, dövme parçalarının yüzey temizliği, ısıl işlem görmüş parçalar,
çelik borular, profiller ve çelik yapılar, boya öncesi yüzey işlemleri, iş parçalarının atışları.
· Küçük ebatlı döküm, dövme ve ısı işlemeli parçaların, alüminyum ve bakır alaşımının yüzey patlatılması
Dökümler, çelik levhalar, çelik borular, profiller ve çelik yapılar, iş parçalarının vurulması.
· Paslanmaz çelik levhaların, ince çelik plakaların, demir dışı alaşımların, dakromet katının yüzey patlatılması.
TEKNİK ÖZELLİKLER YÜKSEK KARBON ÇELİK SHOT | |||||
Kimyasal bileşim | (C): 0.80-1.20% | (Mn):% 0,35-1,20 | (Si): ≥0.40% | (S):% ≤0.05 | (P): ≤% 0,05 |
Sertlik | 40 - 50HRC, 52 - 57HRC | ||||
Sertlik Sapması | Maks. sapma ± 3.0 HRC | ||||
Mikroyapı | Temperlenmiş martensit veya temperlenmiş troostit | ||||
Yoğunluk | > 7.2 g / cm³ | ||||
Kütle yoğunluğu | 4,4 g / cm³ |
ağ | aa | SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0,8 | SS-0.6 | SS-0,5 | SS-0.3 | SS-0,2 |
7 | 2.80 | TAMAMI BİTTİ | ||||||||||
8 | 2.36 | TAMAMI BİTTİ | ||||||||||
10 | 2.00 | % 85 MIN | TAMAMI BİTTİ | TAMAMI BİTTİ | ||||||||
12 | 1.70 | % 97 MIN | % 85 MIN | % 5 MAX | TAMAMI BİTTİ | |||||||
14 | 1.40 | % 97 MIN | % 85 MIN | % 5 MAX | TAMAMI BİTTİ | |||||||
16 | 1,18 | % 97 MIN | % 85 MIN | % 5 MAX | TAMAMI BİTTİ | |||||||
18 | 1.00 | % 96 MİN | % 85 MIN | % 5 MAX | TAMAMI BİTTİ | |||||||
20 | 0.85 | % 96 MİN | % 85 MIN | % 10 MAX | TAMAMI BİTTİ | |||||||
25 | 0,71 | % 96 MİN | % 85 MIN | % 10 MAX | ||||||||
30 | 0,60 | % 96 MİN | % 85 MIN | TAMAMI BİTTİ | ||||||||
35 | 0.50 | % 97 MIN | % 85 MIN | % 10 MAX | ||||||||
40 | 0.425 | % 96 MİN | TAMAMI BİTTİ | |||||||||
45 | 0.355 | % 80 MIN | % 10 MAX | |||||||||
50 | 0.30 | % 90 MIN | ||||||||||
80 | 0.18 | % 80 MIN | ||||||||||
120 | 0.12 | % 90 MIN | ||||||||||
200 | 0.075 | |||||||||||
325 | 0.045 | |||||||||||
SAE J444 | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
Mesajınız Girin