
Pembe Sigortalı Alüminyum Oksit Cam Fırın ve Diğer Refrakter Malzemeler
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | KMN |
Sertifika: | ISO9001:2008 |
Model numarası: | Pensilvanya |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 20 Metrik Ton |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | · Bir palet üzerinde 40 x 25 kg'lık torbalar · Bir palette 50 x 20 kg'lık torbalar · 1000 kg |
Teslim süresi: | 5-8 Gün (Miktarına Göre) |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 2000 ton/ay |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Al2O3, Cr2O3 | Diğer İsimler: | Pembe Sigortalı Alümina, PA, Pembe korindon |
---|---|---|---|
Renk: | Açık pembe | Kaba öğütülmüş tahıl: | F24, F36, F60, F80, F120, diğer irmik istek üzerine temin edilebilir |
Kullanım: | Gümrüklü Aşındırıcı, Refrakter, Kumlama | ||
Vurgulamak: | pembe korindon,alüminyum oksit grit |
Ürün Açıklaması
Pink Fused Alumina, ayrıca "PA" olarak kısaltılan Pembe Sigortalı Alüminyum Oksit, Krom Alüminyum Oksit olarak da adlandırılır.
Yapay korindon grubuna aittir. Yüksek saflıkta alumina tozu ve krom oksit füzyonundan yapılmıştır.
elektrik ark ocaklarında. Krom içeriği nedeniyle, pembe renkli bir malzemedir. Ana içeriği Alüminyum
Az içerikli (yaklaşık% 0,7 Krom Oksit ve yaklaşık% 0,3 Sodyum Oksit (Na2O)) Oksit (Al2O3).
Üretim süreci:
PA'nın eritme işlemi WA ile aynıdır , ancak eritme işleminde kromun eklenmesi miktarı
Soluk mor veya pembe olarak işlem. Cr3 + kromunun piyasaya sürülmesinden bu yana, aşındırıcının sertliğini arttırdı ,
WA.F veya daha yüksek tokluktan daha yüksek işleme malzemeleri, işleme verimliliği WA'dan daha iyidir . PA
sertleştirilmiş çelik, alaşımlı çelik, hassas ölçüm aletleri ve diğer yüksek mukavemeti işlemek için uygun
yüksek tokluk gerektiren parçalar işin bitişi parça s .
Kimyasal bileşim
Şartname | Düşük krom | Orta krom | Yüksek krom | ||||||
Al2O3 ( % ) | Cr2O3 ( % ) | Na2O ( % ) | Al2O3 ( % ) | Cr2O3 ( % ) | Na2O ( % ) | Al2O3 ( % ) | Cr2O3 ( % ) | Na2O ( % ) | |
F12-F80 | ≥98.50 | 0,20-0,45 | ≤0.50 | ≥98.20 | 0,45-1,00 | ≤0.55 | ≥97.40 | 1,00-2,00 | ≤0.55 |
F90-F150 | ≥98.50 | 0,20-0,45 | ≤0.50 | ≥98.20 | 0,45-1,00 | ≤0.60 | ≥97.00 | 1,00-2,00 | ≤0.60 |
F180-F220 | ≥98.50 | 0,20-0,45 | ≤0.50 | ≥9 7 .80 | 0,45-1,00 | ≤0.70 | ≥96.50 | 1,00-2,00 | ≤0.70 |
Fiziksel özellik
Temel mineraller | Kristal boyutu um | Gerçek yoğunluğu y g / cm3 | Kütle yoğunluğu g / cm3 | Knoop sertliği kg / mm2 |
α-AI2O3 | 600-2000 | ≥3.90 | 1,40-1,91 | 2200-2300 |
Pembe Sigortalı Alüminyum Oksit Uygulamaları
Mesajınız Girin