
Metal Yüzey 40-60 # Yansıtıcı Cam Boncuk SiO2 Temel Malzeme
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | KMN |
Sertifika: | ISO9001:2008 |
Model numarası: | RGB |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 20 Metrik Ton |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | · Bir palet üzerinde 40 x 25 kg'lık torbalar · Bir palette 50 x 20 kg'lık torbalar · 1000 kg |
Teslim süresi: | 5-8 Gün (Miktarına Göre) |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 2000 ton/ay |
Detay Bilgi |
|||
Temel malzemesi: | SiO2 | Mohs Ölçeği: | 5-7 |
---|---|---|---|
Şekil: | Küresel | Yuvarlaklık: | >% 80 |
Gevşek boncuk malzemesi: | Kristal, Lampwork ve Cam | ||
Vurgulamak: | küresel cam boncuklar,yol cam boncuklar |
Ürün Açıklaması
Cam Boncuk / Cam Küre, kumlama ve cam kumdan kumlama için bir cam tipi yuvarlak aşındırıcıdır.
Şeffaf, ama beyaz görünüyor. Bizim cam boncuk saf ve düşük silika içeriği ile.
Cam Boncuklar belli bir sertlik, mukavemet ve elastikiyete sahiptir, yeniden kullanılabilir ve kırılması kolay değildir. Bizim cam
Boncuk, parçaların yüzeylerinin iyi olmasını sağlayan ince parçacık dağılımı ve yüksek yuvarlaklık oranına sahiptir.
eşit olarak kesilir veya parlatılır. Ayrıca yüksek kimyasal stabilite ve temiz yüzeyler metal yüzeylere zarar vermez.
Fiziksel ve kimyasal özellikler | |||
madde | değer | madde | değer |
SiO2 (%) | ≥67 | Renk | Şeffaf |
Gerçek Yerçekimi (g / cm3) | 2.4-2.6 | Kırılma indisi | > 1.5 |
Toplu Yoğunluk (g / cm3) | ≥1.5 | Yuvarlak oran (%) | > 80 |
Mosh Sertliği | 5-7 | şekil | Küresel |
Mevcut boyutu | 20/40, 40/60, 60/100, 100/140, 100/200, 140/200, Diğer boyutlar talep üzerine |
Kumlama, Kumlama için Cam Boncuk Uygulamaları
Mesajınız Girin